drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             







 


OPERA NGO SFIO

A A A
18
Lipiec
2007

Korekta wyceny Jednostek OPERA FNP SFIO oraz OPERA NGO SFIO

Informujemy, że w dniu 18.07.2007 r. zostały skorygowane Wartości Aktywów Netto przypadające na Jednostki Uczestnictwa funduszy OPERA NGO FNP SFIO oraz OPERA NGO SFIO.


Poniżej prezentujemy poprawne wartości Jednostek Uczestnictwa.


 

OPERA FNP SFIO

Data wyceny Poprawna wartość j.u. Było
2007-03-13 166 680,33 166 148,85
2007-03-20 171 741,25 171 209,77
2007-03-27 176 821,10 176 289,62
2007-04-03 181 398,17 180 866,69
2007-04-11 184 485,88 183 954,40
2007-04-17 187 560,15 187 028,67
2007-04-24 195 389,96 194 858,48
2007-05-02 194 065,46 193 533,98
2007-05-08 193 714,42 193 182,95
2007-05-15 192 447,34 191 915,86
2007-05-22 193 448,68 192 917,20
2007-05-29 195 786,39 195 254,91
2007-06-05 198 483,33 197 951,85
2007-06-12 197 061,30 196 529,82
2007-06-19 199 580,76 199 049,28
2007-06-26 200 956,98 200 425,50
2007-07-03 199 149,39 198 617,91
2007-07-10 198 725,66 198 194,18

OPERA NGO SFIO
Data wyceny Poprawna wartość j.u. Było
2007-04-11 1 500,63 1 500,62
2007-04-17 1 519,53 1 519,51
2007-04-24 1 567,08 1 567,07
2007-05-02 1 554,54 1 554,53
2007-05-08 1 551,04 1 551,03
2007-05-15 1 544,67 1 544,55
2007-05-22 1 554,22 1 554,10
2007-05-29 1 567,94 1 567,82
2007-06-05 1 585,07 1 584,95
2007-06-12 1 576,73 1 576,34
2007-06-19 1 593,13 1 592,74
2007-06-26 1 599,07 1 598,69
2007-07-03 1 585,51 1 585,13
2007-07-10 1 581,94 1 581,56

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito